<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../ptviewer/panorama.xsl" ?>
<!DOCTYPE panorama SYSTEM "../../ptviewer/panorama.dtd">
<panorama>
	<title>Panorama Isole di Brissago, Brissago, Ticino, Switzerland</title>
	<date>2005-05-08</date>
	<time>13:40</time>
	<photographer>Juliana Williams and Andreas Neumann</photographer>
	<other_persons />
	<imgProperties hfov="360" vfov="40">
		<startAzimuth>130</startAzimuth>
		<imgWidth>14389</imgWidth>
		<imgHeight>1670</imgHeight>
	</imgProperties>
	<images>
		<image id="imgHighRes" pixWidth="14595" pixHeight="1670" filename="isole_di_brissago1_panorama_high_res.jpg" resolution="high" kb="7384"/>
		<image id="imgMediumRes" pixWidth="7298" pixHeight="835" filename="isole_di_brissago1_panorama_medium_res.jpg" resolution="medium" kb="2329"/>
		<image id="imgLowRes" pixWidth="3649" pixHeight="418" filename="isole_di_brissago1_panorama_low_res.jpg" resolution="low" kb="622"/>
	</images>
	<qtpanoramas>
		<qtpanorama pixWidth="14595" pixHeight="1670" filename="isole_di_brissago1_panorama_quicktime_high_res.mov" viewerWidth="800" viewerHeight="600" resolution="high" kb="5180"/>
		<qtpanorama pixWidth="7298" pixHeight="835" filename="isole_di_brissago1_panorama_quicktime_low_res.mov" viewerWidth="800" viewerHeight="600" resolution="low" kb="1380"/>
	</qtpanoramas>
	<geographic_keywords>
		<continent>Europe</continent>
		<country>Switzerland</country>
		<province>Ticino</province>
		<community>Brissago</community>
		<cities>
			<city xpix="1840" ypix="750">Pino Lago Maggiore</city>
			<city xpix="13045" ypix="740">San Nazzaro</city>
			<city xpix="13620" ypix="715">Gerra Gambarogno</city>		
		</cities>
		<places />
		<peaks imgWidth="14389" imgHeight="1670">
			<peak elevation="1594" xpix="12" ypix="326">Covreto</peak>
			<peak elevation="1344" xpix="588" ypix="415">Monte Sirti</peak>
			<peak elevation="1300" xpix="1290" ypix="466">Monte Cadrigna</peak>
			<peak elevation="1157" xpix="1708" ypix="458">Monte Borgna</peak>
			<peak elevation="1235" xpix="2392" ypix="734">Monte Nudo</peak>
			<peak elevation="1100" xpix="2979" ypix="640">Monte Carza</peak>
			<peak elevation="1298" xpix="3747" ypix="518">Monte Giove</peak>
			<peak elevation="2265" xpix="9804" ypix="532">Madom da Sgiöf</peak>
			<peak elevation="2219" xpix="10075" ypix="500">Pizzo d'Orgnana</peak>
			<peak elevation="1869" xpix="10370" ypix="455">Cima della Trosa</peak>
			<peak elevation="2442" xpix="11163" ypix="547">Pizzo di Vogorno</peak>
			<peak elevation="2395" xpix="11334" ypix="575">Madone TI</peak>
			<peak elevation="2390" xpix="11524" ypix="590">Cima dell'Uomo</peak>
			<peak elevation="2593" xpix="12300" ypix="712">Pizzo Paglia</peak>
			<peak elevation="2227" xpix="12540" ypix="703">Corno di Gesero</peak>
			<peak elevation="2238" xpix="12690" ypix="709">Cima di Cugn</peak>
			<peak elevation="1734" xpix="13680" ypix="380">Monte Gambarogno</peak>
			<peak elevation="1554" xpix="14266" ypix="344">Monte Paglione</peak>
		</peaks>
		<rivers/>
		<lakes>
			<lake elevation="193" xpix="2600" ypix="1100">Lago Maggiore</lake>
			<lake elevation="193" xpix="13000" ypix="1025">Lago Maggiore</lake>
		</lakes>
	</geographic_keywords>
	<position>
		<coordinate_system>Swiss Grid</coordinate_system>
		<ellipsoid>Bessel</ellipsoid>
		<mapDatum>CH-1903</mapDatum>
		<units>m</units>
		<pos right="700262.5" up="109750" elevation="198"/>
	</position>
</panorama>
