|
contact |
|
Peter Sykora
|
|
Curriculum Vitae |
Marital Status: married with Elisabeth Sykora, father of Lea and Viola Sykora
Citizenship: Austria
Birthday: 09.03.1975
Birthplace: Linz
Parents: Dr. Rudolf and Hildegund Sykora
Primary School: Linz-Auhof
Secondary School: BundesRealGymnasium Auhof, Linz
University: Geography/Cartography at Vienna University, 1993 - 2000
German: native language
English: both, written and oral
French: 5 years at school
Italian: 3 years at school, only basic knowledge
1991 | Newsboy for the OÖ. Nachrichten, July-August |
1992 | Shiftworker at the Chemie Linz Ges.m.b.H, August-September |
1993 | Shiftworker at the Chemie Linz Ges.m.b.H, July-August |
1994 | Shiftworker at the Chemie Linz Ges.m.b.H, July-September |
1996 | Student Assistant, Vienna University, Course "Proseminar Grundlagen und Einsatz der digitalen Bildverarbeitung in der Geographie", October-February Data processing of the "Mehrzweckkarte Wien 1:2000" for MD-ADV |
1997 | Student Assistant, Vienna University, Course "Proseminar Einführung in die angewandte Geoinformationsverarbeitung", March-June Student Assistant, Vienna University, Course "Proseminar Kartographie und Geoinformationsverarbeitung", October-February Data processing of the "Mehrzweckkarte Wien 1:2000" for MD-ADV |
1998 | Student Assistant, Vienna University, Course "Proseminar zur Vorbereitung der Auslandsfachexkursion nach Kanada und USA", March-June Student Assistant, Vienna University, Courses "Proseminar Kartenkunde, topographische Karten", October-February Data processing of the "Mehrzweckkarte Wien 1:2000" for MD-ADV |
1999 | Student Assistant, Vienna University, Course "Fachexkursion Kartographie - Inland (kartogr. Hochgebirgsexkursion)", March-June Student Assistant, Vienna University, Course "Proseminar Kartographie und Geoinformationsverarbeitung", October-February |
2000 | Civil service at the ÖVBAuWK (Österreichischer Verein für bürospezifische Anlehre und Weiterbildung von Körperbehinderten), January 2000 - January 2001 |
2001 | End of civil service 31.January |
2001 | Project assistent for STATLAS and lector at the IKA (ETH-Zürich) |
2006 | GIS project manager at the local government of Upper Austria |
Mountain Cartography, Topographic Maps, Relief representation,
GIS, GPS
WWW - Mapvisualization, SVG
Cartographic software development, Interface programming
all kinds of OpenGIS software and (OGC) standards
for more Information please switch to GIS/cartography
last updated 16/09/2003, mail to the author